Nguồn gốc: | Sản xuất tại trung quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RiBo |
Số mô hình: | RiBo-9CH1.5L |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Máy chính và hệ thống cấp phôi sẽ được đóng gói bằng pallet gỗ, phụ tùng thay thế và khuôn thổi chai |
Thời gian giao hàng: | 120 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10 chiếc / năm |
Điều kiện: | Mới | Nhựa chế biến: | VẬT NUÔI |
---|---|---|---|
Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài, Lắp đặt tại hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ | Vôn: | 380V / 3PH / 50HZ, Tùy chỉnh |
Tự động: | Đúng | Cân nặng: | 9.5 tấn |
Sự bảo đảm: | 1 năm, 12 tháng, một năm người nhận trợ cấp | Kiểu thổi: | Máy thổi khuôn căng, máy thổi chai PET, máy thổi điện tốc độ cao |
Kích thước (L * W * H): | 7,9 * 3,4 * 3,2 m | Ứng dụng: | Chai, lọ |
Vật chất: | VẬT NUÔI | Sức chứa: | 9000BPH |
Tên sản phẩm: | Máy thổi khuôn tự động | Từ khóa: | Máy thổi chai PET, Máy thổi khuôn, Máy thổi tự động, Máy làm chai PET |
Loại máy: | Máy làm chai nhựa tốc độ cao, Máy kéo căng, Máy thổi chai PET, Máy thổi nhựa tự động | Kiểu: | Máy ép thổi chai nhựa PET nhỏ, Máy thổi khuôn căng Pet, máy thổi chai nước |
Khoảng trống: | 105mm | Preform gia nhiệt sân: | 38mm |
Không có khoang: | 9 | Khối lượng thùng chứa tối đa: | 1,25L |
Khoảng đường kính cổ: | 18 ~ 30mm | Đường kính thùng chứa tối đa: | 87mm |
Chiều cao bình chứa tối đa: | 320mm | Công suất định mức: | 168kW |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 55 ~ 70KW | Áp lực thổi: | 2,6 ~ 3,2Mpa |
Tiêu thụ không khí: | 18M3 / phút / 40kg | Nhiệt độ làm nóng khuôn: | 130 ~ 160 ° C |
Tiêu dùng: | 27000kcal / giờ | Kích thước toàn bộ máy: | 7869x3400x3200mm |
Điểm nổi bật: | Máy thổi chai nhựa 9.5 tấn,Máy thổi chai nhựa 2.6Mpa,Máy thổi chai nhựa 9000BPH |
Đồ uống trà chiết rót nóng / Chai nước cam / Máy thổi nhựa / Máy thổi khuôn Giá
Hiệu suất và tính năng của máy
1. Động cơ servo được sử dụng để truyền động cơ chế đúc, kích hoạt liên kết khuôn dưới cùng.Toàn bộ cơ chế hoạt động nhanh chóng, chính xác, ổn định và linh hoạt.Trong khi đó, nó tiết kiệm năng lượng và an toàn với môi trường.
2. Làm nóng bằng dầu hoặc điện, khuôn có thể đảm bảo chai đáp ứng yêu cầu làm đầy nóng và chịu được nhiệt độ lên đến 92 ℃ mà không bị biến dạng.Công suất của mỗi khoang có thể lên đến 700 ~ 850bph.
3. Đơn vị bước điều khiển động cơ servo và cơ chế kéo dài đã cải thiện tốc độ, tính linh hoạt và độ chính xác của thổi.
4.Hệ thống gia nhiệt ổn định nhiệt đảm bảo rằng nhiệt độ gia nhiệt của mỗi bề mặt phôi và bên trong là đồng nhất.
giá đỡ lò giúp người vận hành dễ dàng thay ống hồng ngoại và bảo trì.
5.Có độ cao 38mm, nhiều phôi được làm nóng liên tục trong cùng một khoảng cách, giúp cải thiện hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
6.Cách lắp khuôn trượt đơn giản giúp người vận hành có thể thay khuôn dễ dàng trong vòng 30 phút.
7.Hệ thống thổi áp suất cao cũng được trang bị thiết bị tái chế khí (tỷ lệ tái chế không khí có thể lên đến 30%) có thể giảm tiêu thụ điện năng tới 30kw mỗi giờ. Điều đó có nghĩa là bạn không cần máy nén khí áp suất thấp nữa, điều này sẽ giảm thiểu đầu tư của bạn cũng như không gian đặt máy.Nói một cách dễ hiểu, nó tiết kiệm năng lượng và an toàn với môi trường.
8. Giao diện người-máy được tự động hóa cao và dễ vận hành.Máy nhỏ gọn chiếm diện tích nhỏ hơn.
9.Máy đúc thổi tự động hoàn toàn phù hợp để sản xuất hộp nhựa PET và chai lọ ở mọi hình dạng.Nó được sử dụng rộng rãi để sản xuất chai có ga, nước khoáng, mỹ phẩm chai lọ dầu trừ sâu, chai miệng rộng và chai rót nóng, v.v.
Thông số kỹ thuật
Mục | Đơn vị | Moldel | |
RiBo-9RH1.5L | |||
Thông số khuôn đúc. | Preform Pitch | mm | 105 |
Preform Heating Pitch | mm | 38 | |
Không, Cav. | cav. | 9 | |
Thông số vùng chứa. | Khối lượng tối đa. | L | 1,25 |
Phạm vi đường kính cổ | mm | 18-30 | |
Đường kính băng tần tối đa | mm | 87 | |
Chiều cao tối đa | mm | 320 | |
※※ Đầu ra lý thuyết | BPH | 9000 | |
Thông số công suất. | Công suất định mức | KW | 168 |
Sự tiêu thụ năng lượng | KW | ||
55 ~ 70 | |||
Thông số máy nén. | Áp suất thổi | Mpa | 2,6 ~ 3,2 |
Tiêu thụ không khí | m³ / phút | 18 | |
Khuôn nhiệt độ. Bộ điều khiển | Nhiệt độ | ° C | 130-160 |
Tiêu dùng | kcal / giờ | 27000 | |
Thông số máy chính. | Kích thước | mm | 7869 * 3400 * 3200 |
Cân nặng | Kilôgam | 9500 | |
Lưu ý: Do liên tục phát triển kỹ thuật, đặc điểm kỹ thuật sẽ được cải thiện mà không cần thông báo trước. | |||
Thiết kế đặc biệt tương ứng với nhu cầu của khách hàng. |