Nguồn gốc: | Sản xuất tại trung quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RiBo |
Số mô hình: | RiBo-10CH600 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Máy chính và hệ thống cấp phôi sẽ được đóng gói bằng pallet gỗ, phụ tùng thay thế và khuôn thổi chai |
Thời gian giao hàng: | 120 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10 chiếc / năm |
Điều kiện: | Mới | Nhựa chế biến: | VẬT NUÔI |
---|---|---|---|
Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài, Lắp đặt tại hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ | Vôn: | 380V / 50HZ, 380V / 3PH / 50HZ, Tùy chỉnh |
Tự động: | Đúng | Cân nặng: | 9,8T |
Sự bảo đảm: | Bảo hành 1 năm, 12 tháng, một năm | Kiểu thổi: | Máy thổi khuôn căng, máy thổi chai PET |
Kích thước (L * W * H): | 9039x3558x3200mm | Ứng dụng: | Chai nhựa |
Sức chứa: | 10000BPH | Tên: | Máy thổi tự động |
Tên sản phẩm: | Máy thổi chai nhựa hoàn toàn tự động, Máy thổi khuôn tự động | Từ khóa: | Máy thổi chai PET căng, máy thổi nước |
Loại máy: | Máy làm chai nhựa tốc độ cao, Máy thổi chai PET kéo dài | Kiểu: | Máy thổi PET kéo căng cho chai nước giải khát |
Khoảng trống: | 96mm | Preform gia nhiệt sân: | 38 / 48mm |
Không, Cav.: | 10 | Khối lượng tối đa: | 600ml |
Khoảng đường kính cổ: | 18 ~ 30mm | Đường kính tối đa: | 78mm |
Chiều cao tối đa: | 320mm | Công suất định mức: | 158KW |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 50 ~ 70KW | Thổi kèn: | 2,6 ~ 3,2Mpa |
Tiêu thụ không khí: | 20M3 / phút / 4.0Mpa | Nhiệt độ: | 130 ~ 160 ° C |
Tiêu dùng: | 27000 kcal / giờ | ||
Điểm nổi bật: | Máy thổi nhựa 158KW,Máy thổi nhựa 10000BPH,Máy đúc thú cưng 10000BPH |
Chai PET Đồ uống thổi Máy thổi nhựa làm đầy nóng cho nước ép trà Đồ uống chức năng Đồ uống sữa
Dòng sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong chai chiết rót nóng PET cho nước trái cây, đồ uống trà, nước tăng lực và các loại đồ uống chiết rót nóng khác.
Các tính năng và ưu điểm của Mahcine
1. Động cơ servo được sử dụng để truyền động cơ chế đúc, kích hoạt liên kết khuôn dưới cùng.Toàn bộ cơ chế hoạt động nhanh chóng, chính xác, ổn định và linh hoạt.Trong khi đó, nó tiết kiệm năng lượng và an toàn với môi trường.
2. Làm nóng bằng dầu hoặc điện, khuôn có thể đảm bảo chai đáp ứng yêu cầu làm đầy nóng và chịu được nhiệt độ lên đến 92 ℃ mà không bị biến dạng.Công suất của mỗi khoang có thể lên đến 700 ~ 850bph.
3. Đơn vị bước điều khiển động cơ servo và cơ chế kéo dài đã cải thiện tốc độ, tính linh hoạt và độ chính xác của thổi.
4. Rãnh 38mm, nhiều phôi được làm nóng liên tục trong cùng một khoảng cách, giúp cải thiện hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
5. Hệ thống gia nhiệt ổn định nhiệt đảm bảo rằng nhiệt độ gia nhiệt của từng bề mặt phôi và bên trong là đồng đều. Giá đỡ lò có thiết kế giúp người vận hành dễ dàng thay ống hồng ngoại và bảo trì.
6.Hệ thống thổi áp suất cao cũng được trang bị thiết bị tái chế khí (tỷ lệ tái chế không khí có thể lên đến 30%) có thể giảm tiêu thụ điện năng tới 30kw mỗi giờ. Điều đó có nghĩa là bạn không cần máy nén khí áp suất thấp nào. hơn nữa, điều này sẽ giảm thiểu đầu tư của bạn cũng như không gian đặt máy.Nói một cách dễ hiểu, nó tiết kiệm năng lượng và an toàn với môi trường.
7.Cách lắp khuôn trượt đơn giản giúp người vận hành có thể thay khuôn dễ dàng trong vòng 30 phút.
8. Giao diện người-máy được tự động hóa cao và dễ vận hành.Máy nhỏ gọn chiếm diện tích nhỏ hơn.
Thông số kỹ thuật
Mục | Đơn vị | Moldel | |
RiBo-10RH600 | |||
Thông số khuôn đúc. | Preform Pitch | mm | 96 |
Preform Heating Pitch | mm | 38 | |
Không, Cav. | cav. | 10 | |
Thông số vùng chứa. | Khối lượng tối đa. | L | 0,6 |
Phạm vi đường kính cổ | mm | 18-30 | |
Đường kính băng tần tối đa | mm | 78 | |
Chiều cao tối đa | mm | 320 | |
※※ Đầu ra lý thuyết | BPH | 10000 | |
Thông số công suất. | Công suất định mức | KW | 158 |
Sự tiêu thụ năng lượng | KW | ||
50 ~ 70 | |||
Thông số máy nén. | Áp suất thổi | Mpa | 2,6 ~ 3,2 |
Tiêu thụ không khí | m³ / phút | 20 | |
Khuôn nhiệt độ. Bộ điều khiển | Nhiệt độ | ° C | 130 ~ 160 |
Tiêu dùng | kcal / giờ | 27000 | |
Thông số máy chính. | Kích thước | mm | 9039 * 3558 * 3200 |
Cân nặng | Kilôgam | 9800 | |
Lưu ý: Do liên tục phát triển kỹ thuật, đặc điểm kỹ thuật sẽ được cải thiện mà không cần thông báo trước. | |||
Thiết kế đặc biệt tương ứng với nhu cầu của khách hàng. |