Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RIBO |
Số mô hình: | RiBo-9CR1.5L |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Máy thổi chính và hệ thống nạp phôi được đóng gói bằng pallet gỗ |
Thời gian giao hàng: | 120 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 100 PCS / năm |
Vôn: | 3 pha tiêu chuẩn 380V / 50HZ, có thể được tùy chỉnh | Ứng dụng: | Được sử dụng rộng rãi để làm chai PET cho nước uống, nước ngọt CSD, sữa, dầu ăn, vv. |
---|---|---|---|
Kiểu thổi: | Máy ép thổi căng PET hai bước | Tên sản phẩm: | Máy thổi tốc độ cao |
Sức chứa: | 18000 ~ 135000BPH | Từ khóa: | Máy tiết kiệm năng lượng |
Thể tích chai: | 0,2 ~ 1,5L | Khoảng đường kính cổ: | 18 ~ 38 mm |
Điểm nổi bật: | Máy thổi khuôn vật nuôi tự động 0,2L,Máy thổi khuôn vật nuôi tự động 1 |
Chai nước PET / Chai nước uống CSD Máy thổi khuôn tự động Sản xuất tại Trung Quốc
1.Máy thổi hoàn toàn tự động phù hợp để làm hộp nhựa PET.
2.Nó có thể thổi tất cả các loại chai với hình dạng: nước khoáng, chai có ga, chai nước uống sữa, chai dầu ăn, và các loại khác
đóng gói bao bì.
3.Tiết kiệm chi phí một cách tối đa, tiết kiệm điện năng tiêu thụ lên đến 50%.
4 .Tỷ lệ từ chối được kiểm soát trong vòng 0,3%, sản xuất cao hơn và hiệu suất ổn định so với cấu trúc truyền thống
loại, hơn nữa, máychạy trơn tru và thông minh hơn.
Chai nước PET / Đồ uống CSD Máy thổi căng Các thông số kỹ thuật
Mặt hàng | Đơn vị | Mô hình | |
RiBo-9CR1.5L | |||
Thông số khuôn đúc. | Preform Pitch | mm | 105 |
Preform Heating Pitch | mm | 38 | |
Không, Cav. | cav. | 9 | |
Thông số vùng chứa. | Khối lượng tối đa. | L | 1,5 |
Phạm vi đường kính cổ | mm | 18 ~ 30 | |
Đường kính băng tần tối đa | mm | 97 | |
Chiều cao tối đa | mm | 320 | |
※※ Đầu ra lý thuyết | bph | 18000 ~ 13500 | |
Thông số công suất. | Công suất định mức | KW | 147 |
Sự tiêu thụ năng lượng | KW | 48 ~ 68 | |
Thông số máy nén. | Áp suất thổi | Mpa | 2,5 ~ 3,2 |
Tiêu thụ không khí | m3 / phút | 8 ~ 10 | |
Thông số máy chính. | Kích thước | mm | 7869 * 3400 * 3200 |
Cân nặng | Kilôgam | 10500 | |
* Do liên tục phát triển kỹ thuật, đặc điểm kỹ thuật sẽ được cải thiện mà không cần thông báo trước. | |||
* Thiết kế đặc biệt tương ứng với nhu cầu của khách hàng. |