Nguồn gốc: | Quảng Châu Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RIBO |
Chứng nhận: | Certificate of Quality |
Số mô hình: | RiBo-6CR48-1.5L |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Máy thổi chính và hệ thống nạp phôi được đóng gói bằng pallet gỗ |
Thời gian giao hàng: | 120 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 100 PCS / năm |
Thổi khuôn Loại kéo căng Thổi khuôn: | Khuôn thổi căng | Nhựa chế biến: | VẬT NUÔI |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Chai, chai nước 1,5-2,5L, chai nước giải khát / chai dầu / chai dầu gội đầu | Hiệu quả cao: | Đầu ra 12000-9000 BPH |
Tiêu thụ năng lượng: | Tiết kiệm năng lượng có thể lên đến 40% | Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài, Hỗ trợ trực tuyến, Dịch vụ sửa chữa và bảo trì hiện |
Điểm nổi bật: | Máy ép chai nước PET,Máy làm khuôn chai nước 12000 BPH,Máy đúc chai PET 9000 BPH |
Mặt hàng | Đơn vị | Mô hình | |
RiBo-6CR48-1.5L | |||
Thông số khuôn đúc. | Preform Pitch | mm | 105 |
Preform Heating Pitch | mm | 48 | |
Không, Cav. | cav. | 6 | |
Thông số vùng chứa. | Khối lượng tối đa. | L | 1,5 |
Phạm vi đường kính cổ | mm | 38 | |
Chiều cao tối đa. | mm | 150 | |
Đường kính tối đa. | mm | 37,5 | |
Đường kính băng tần tối đa | mm | 97 | |
Chiều cao tối đa | mm | 320 | |
※※ Đầu ra lý thuyết | bph | 12000 ~ 9000 | |
Thông số công suất. | Công suất định mức | KW | 123 |
Sự tiêu thụ năng lượng | KW | 45 ~ 58 | |
Thông số máy nén. | Áp suất thổi | Mpa | 2,8 ~ 3,2 |
Tiêu thụ không khí | m3 / phút | 6 ~ 8 | |
Thông số máy chính. | Kích thước | mm | 7643x3312x3250 |
Cân nặng | Kilôgam | 7800 | |
* Do liên tục phát triển kỹ thuật, đặc điểm kỹ thuật sẽ được cải thiện mà không cần thông báo trước.
* Thiết kế đặc biệt tương ứng với nhu cầu của khách hàng.